2024年(令和6年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 町道栄丘東通1号線 道路改良工事 | 浦河町 | 単独 | 06.03.21 ~06.10.30 |
2 | 日高自動車道 新冠町 新冠改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 06.03.27 ~07.03.19 |
3 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 06.04.01 ~07.03.31 |
4 | 一般国道336号 様似町 ルランベツ法面補修工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 06.04.16 ~07.03.18 |
5 | 門別競馬場きゅう舎建設用地整備工事(造成等) | 北海道軽種馬 振興公社 | 幌村・出口・ 手塚・池田・ 磯田JV | 06.04.20 ~07.10.31 |
6 | 中山間 浦河中部地区 1工区 | 日高振興局 | 単独 | 06.05.16 ~07.02.10 |
7 | 中山間 浦河西部地区 61工区 | 日高振興局 | 単独 | 06.05.16 ~07.02.28 |
8 | 上向別浦河(停)線 防安交付金B(改築)工事(補正繰越)外 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 06.07.02 ~07.03.21 |
9 | 一般国道36号 室蘭市 輪西高架橋補修工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 06.07.19 ~07.02.28 |
10 | 塩釜地区 緊急総合治山工事 | 日高振興局 | 単独 | 06.07.30 ~07.03.10 |
11 | 静内浦河線外 長寿命化(富栄橋)工事(補正繰越)外 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 06.09.03 ~07.03.21 |
12 | 日高自動車道 新冠町 新冠川橋A2橋台工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 06.09.04 ~07.03.24 |
13 | 浦河公共下水道 マンホール蓋更新工事 | 浦河町 | 単独 | 06.09.10 ~06.12.20 |
14 | 5年災第58号 海辺川 災害復旧工事 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 06.10.16 ~07.03.21 |
15 | 町道栄丘東通1号線 道路改良工事 | 浦河町 | 単独 | 06.11.14 ~07.03.10 |
2023年(令和5年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 日高自動車道 新ひだか町 真沼津川橋A1橋台工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 04.12.14 ~05.09.15 |
2 | アエルの沢復旧治山工事 | 日高振興局 | 単独 | 05.03.23 ~05.12.28 |
3 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 05.04.01 ~06.03.31 |
4 | 一般国道336号 様似町 東冬島第1覆道補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 05.05.17 ~06.03.08 |
5 | 日高自動車道 新冠町 高江改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 05.05.25 ~06.02.16 |
6 | 上向別浦河停車場線 防安交付金A(改築)工事(補正繰越)外 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 05.07.03 ~06.03.21 |
7 | 道道上向別浦河停車場線 送・排水管撤去工事 | 浦河町 | 単独 | 05.07.03 ~05.09.29 |
8 | 町道栄丘東通1号線 道路改良工事 | 浦河町 | 単独 | 05.07.20 ~06.02.29 |
9 | 北進平取線外 防安交付金B(防災)工事外 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 05.07.19 ~06.03.21 |
10 | 町道目名太線 道路法面改良工事 | 浦河町 | 単独 | 05.07.28 ~06.01.10 |
11 | 一般国道237号 平取町 シケレベ橋補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 05.08.30 ~06.03.25 |
12 | 貫気別川 砂防工事(砂防メンテナンス)(補正繰越)外(2号堰堤) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 05.11.01 ~06.07.22 |
2022年(令和4年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 日高自動車道 新冠町 神山改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 04.04.01 ~05.02.03 |
2 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 04.04.01 ~05.03.31 |
3 | 一般国道336号 様似町 ルランベツ法面補修工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 04.04.20 ~05.03.24 |
4 | 日高自動車道 日高町 防護柵設置工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 04.04.27 ~04.10.28 |
5 | 上向別浦河(停)線外 交付金A62(改築) 橋梁工事外(補正繰越) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 04.05.24 ~05.03.20 |
6 | 町道栄丘東通1号線 道路改良工事 | 浦河町 | 単独 | 04.05.30 ~04.10.26 |
7 | 中山間 平取南地区 61工区 | 日高振興局 | 磯田組・手塚 ・磯田建設JV | 04.06.02 ~05.03.10 |
8 | 道道上向別浦河停車場線 送・排水管移設工事 | 浦河町 | 単独 | 04.06.13 ~04.12.30 |
9 | 浦河栄丘 急傾斜地工事 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 04.07.06 ~05.02.28 |
10 | ルサキの沢 緊急予防治山工事 | 日高振興局 | 単独 | 04.08.31 ~05.02.20 |
11 | 幹線林道向別線 災害復旧工事 | 浦河町 | 単独 | 04.09.28 ~04.12.26 |
12 | 真沼津川 改修工事(補正繰越)外 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 04.11.17 ~05.03.20 |
2021年(令和3年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 日高自動車道 新冠町 新冠函渠設置工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 03.03.30 ~04.01.27 |
2 | 一般国道336号 様似町 幌満法面補修工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 03.04.02 ~04.03.25 |
3 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路除雪維持外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 03.04.01 ~04.03.31 |
4 | 30年災670号 厚真川(厚幌ダム)災害復旧工事5工区 | 室蘭建設管理部 | 手塚・高橋JV | 03.04.05 ~04.03.10 |
5 | 高見西舎線 交付金A(改築)工事(補正翌債) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 03.04.05 ~04.03.22 |
6 | 町道東幌別鵜苫沢線 鵜苫1号線 橋梁補修工事(ゼロ国債) | 浦河町 | 単独 | 03.04.01 ~03.07.30 |
7 | 高見西舎線 交付金A70(改築)工事その2(補正繰越) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 03.05.10 ~04.03.22 |
8 | 中山間 浦河西部地区 61工区 | 日高振興局 | 手塚・南JV | 03.05.20 ~04.03.10 |
9 | 一般国道235号 日高町 沙流川橋耐震補強工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 03.05.20 ~04.03.25 |
10 | 西蓬莱地区 復旧治山工事 | 日高振興局 | 酒井・手塚JV | 03.06.03 ~04.03.18 |
11 | 一般国道234号 苫小牧市 新勇振橋補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 03.07.08 ~04.03.18 |
12 | 樽前山火山砂防工事の内小糸魚川砂防遊砂地流木止外工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 03.07.10 ~04.03.18 |
13 | 高見西舎線 交付金A70(改築)工事その3(補正繰越) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 03.08.10 ~04.03.22 |
14 | 道道上向別浦河停車場線 緑町地区送水管移設工事 | 浦河町 | 単独 | 03.07.26 ~03.11.30 |
15 | 北海道太平洋西部地区節婦増殖場造成工事 | 日高振興局 | 谷・手塚JV | 03.08.04 ~04.03.01 |
16 | 町道栄丘東通1号線 道路改良工事 | 浦河町 | 手塚・津田JV | 03.09.21 ~04.03.10 |
2020年(令和2年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 高見西舎線 交付金A(改築)工事(函渠工)(債務) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 02.04.20 ~03.03.22 |
2 | 厚真吉野 急傾斜地工事(債務) | 室蘭建設管理部 | 手塚・高橋JV | 02.04.06 ~03.03.10 |
3 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 02.04.01 ~03.03.31 |
4 | 高見西舎線 交付金A(改築)工事(債務) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 02.04.20 ~03.03.22 |
5 | 日高自動車道 新冠町 節婦西改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 02.04.14 ~03.03.12 |
6 | 一般国道336号 様似町 ルランベツ法面補修工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 02.04.28 ~03.03.29 |
7 | 町道栄町東通1号線 排水管移設工事 | 浦河町 | 単独 | 02.05.20 ~02.10.30 |
8 | 町道栄町東通1号線 道路改良工事 | 浦河町 | 単独 | 02.05.18 ~02.10.30 |
9 | 中山間 浦河西部地区 62工区 | 日高振興局 | 手塚・池田JV | 02.05.21 ~03.03.10 |
10 | 宇隆地区復旧治山工事 | 胆振総合振興局 | 手塚・高橋JV | 02.06.01 ~03.03.19 |
11 | 高見西舎線 交付金A(改築)工事(函渠工)(補正繰越) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 02.07.06 ~03.03.22 |
12 | 一般国道336号 えりも町 フンコツトンネル補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 02.08.12 ~03.02.12 |
13 | 杵臼地区予防治山工事ほか1工事 | 日高振興局 | 単独 | 02.08.17 ~03.03.19 |
14 | 町道緑町1号線外1路線 橋梁補修工事 | 浦河町 | 単独 | 02.10.15 ~03.03.16 |
15 | 厚真吉野(特対)急傾斜地工事(冬) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 02.11.25 ~03.03.22 |
2019年(平成31年・令和元年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 高見西舎線 交付金A110(改築)工事(繰越) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 31.03.25 ~31.07.26 |
2 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 31.04.01 ~32.03.31 |
3 | 一般国道235号 日高町 厚賀橋耐震補強工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 01.05.23 ~02.03.19 |
4 | 30年災502号外上幌内早来(停)線 災害復旧工事 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 01.06.03 ~02.03.30 |
5 | 豊郷団地 緊急総合治山工事 | 日高振興局 | 手塚・武田JV | 01.06.06 ~02.03.12 |
6 | 日高自動車道 新冠町 節婦改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 01.06.18 ~02.03.16 |
7 | 一般国道336号 様似町 幌満橋耐震補強外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 01.06.18 ~02.03.19 |
8 | 30年災612号上幌内早来(停)線 災害復旧工事 | 室蘭建設管理部 | 手塚・高橋JV | 01.06.25 ~02.07.20 |
9 | 国道235号 井寒台地区配水管改良工事 | 浦河町 | 単独 | 01.07.02 ~01.10.31 |
10 | 厚真吉野 災害関連緊急急傾斜地工事2工区(繰越) | 室蘭建設管理部 | 手塚・高橋JV | 01.07.03 ~02.03.23 |
11 | 幌内地区Tその2(第1工区)災害関連緊急治山工事 | 胆振総合振興局 | 手塚・高橋JV | 01.07.04 ~02.07.31 |
12 | 幌内地区AFその2(第1工区)災害関連緊急治山工事 | 胆振総合振興局 | 手塚・高橋JV | 01.07.04 ~02.09.30 |
13 | 宇隆地区Cその2(第1工区)災害関連緊急治山工事 | 胆振総合振興局 | 手塚・高橋JV | 01.07.04 ~02.08.29 |
14 | 30年災104号厚真町 堆積土砂排除工事その3(受託) | 室蘭建設管理部 | 手塚・高橋JV | 01.07.17 ~02.03.23 |
15 | 一般国道236号 浦河町 西舎橋耐震補強工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 01.08.27 ~02.03.25 |
2018年(平成30年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 一般国道236号 浦河町 野塚峠トンネル補修工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 30.03.19 ~30.11.16 |
2 | 日高自動車道 新冠町 新冠改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 30.03.13 ~31.02.27 |
3 | 一般国道336号 様似町 ルランベツ法面補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 30.03.13 ~31.03.08 |
4 | 厚賀地区その2復旧治山工事 | 日高振興局 | 手塚・五十嵐JV | 30.03.27 ~31.01.10 |
5 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 30.04.01 ~31.03.31 |
6 | 国道235号 井寒台地区排水管改良工事 | 浦河町 | 単独 | 30.06.01 ~30.09.30 |
7 | 農地防災 幾千世地区 61工区 | 日高振興局 | 手塚・武田JV | 30.05.31 ~30.12.25 |
8 | 日高育成牧場 屋内坂路馬場 西側擁壁改修工事 | 日本中央競馬会 日高育成牧場 | 単独 | 30.06.13 ~01.12.13 |
9 | 荻伏B団地 外構その1工事 | 浦河町 | 手塚・津田JV | 30.07.02 ~31.03.13 |
10 | 30年災3号 野深荻伏(停)線 災害復旧工事 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 30.08.27 ~31.03.20 |
11 | 町道姉茶浜東栄線 東栄立体橋補強工事 | 浦河町 | 単独 | 30.09.18 ~30.12.10 |
12 | 一般国道336号 浦河町 幌別橋耐震補強工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 30.09.26 ~31.03.25 |
13 | 炭山川 砂防工事1工区 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 30.09.26 ~31.03.20 |
14 | 炭山川 砂防工事2工区 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 30.10.09 ~31.03.29 |
15 | 30年災1号 元浦川 災害復旧工事 | 室蘭建設管理部 | 単独 | 30.10.23 ~31.03.20 |
16 | 元浦川 災害復旧工事(単独) | 室蘭建設管理部 | 単独 | 30.12.26 ~31.03.20 |
2017年(平成29年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 28年災9号 元浦川 災害復旧工事外 | 建設管理部 | 単独 | 29.03.17 ~29.11.30 |
2 | 野深地区D沢災害関連緊急治山工事 | 日高振興局 | 単独 | 29.03.25 ~30.01.10 |
3 | 炭山川 砂防工事(補正)(繰越) | 建設管理部 | 単独 | 29.03.28 ~29.12.20 |
4 | その他林道向別線 災害復旧工事 | 浦河町 | 単独 | 29.03.29 ~30.01.19 |
5 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 29.04.01 ~30.03.31 |
6 | 日高自動車道 日高町 賀張東改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 29.04.03 ~30.02.15 |
7 | 一般国道336号 様似町 旭災害防除外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 29.04.03 ~30.02.01 |
8 | 草地整備 ひだか東地区 62工区 | 日高振興局 | 手塚・鵜木JV | 29.05.18 ~29.10.20 |
9 | 一般国道274号 日高町 清瀬道路補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 29.06.30 ~30.03.20 |
10 | 一般国道236号 浦河町 女名春別橋外耐震補強工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 29.07.14 ~30.03.26 |
11 | 日高目名川外 災害復旧工事(単独)外(冬) | 建設管理部 | 単独 | 29.09.04 ~30.03.30 |
12 | 炭山川 砂防工事 | 建設管理部 | 手塚・五十嵐JV | 29.10.02 ~30.03.20 |
13 | 普通河川オコチナイ川管渠改修工事 | 浦河町 | 単独 | 29.10.16 ~30.01.20 |
14 | 絵笛川 災害復旧工事(単独)外 | 建設管理部 | 単独 | 29.11.06 ~30.03.20 |
2016年(平成28年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 27.04.01 ~29.03.31 |
2 | 一般国道236号 浦河町 野塚トンネル補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 28.04.12 ~28.12.26 |
3 | 一般国道336号 浦河町 東幌別災害防除外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 28.04.26 ~29.01.30 |
4 | 日高自動車道 日高町 賀張西改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 28.04.26 ~29.03.13 |
5 | 草地整備 ひだか東地区 1工区 | 日高振興局 | 手塚・日新 ・磯田建設JV | 28.05.02 ~28.10.28 |
6 | 浦河町いちご高設栽培用ハウス建設地整備工事 | 浦河町 | 単独 | 28.05.20 ~28.08.02 |
7 | 団地沢川 砂防工事 | 建設管理部 | 単独 | 28.07.04 ~28.12.12 |
8 | 北海道太平洋西部地区庶野増殖場造成工事 | 日高振興局 | 池田・磯田 ・手塚JV | 28.08.25 ~29.03.20 |
9 | 炭山川 砂防工事 | 建設管理部 | 手塚・五十嵐JV | 28.09.21 ~29.03.21 |
10 | 庶野団地予防治山工事 | 日高振興局 | 手塚・日新JV | 28.09.22 ~29.03.17 |
11 | 浦河公共下水道 3号汚水幹線管渠新設工事 | 浦河町 | 単独 | 28.09.23 ~29.01.20 |
12 | 一般国道274号 日高町 千栄擁壁災害復旧工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 28.10.28 ~29.03.17 |
13 | 町道上杵臼新富線 災害復旧工事 | 浦河町 | 単独 | 28.12.26 ~29.03.15 |
2015年(平成27年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 一般国道236号 浦河町 野塚トンネル北補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 27.03.31 ~27.12.10 |
2 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 27.04.01 ~29.03.31 |
3 | 日高自動車道 日高町 清畠南改良工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 27.04.10 ~28.01.20 |
4 | 元静内地区山地災害総合減災対策治山工事 | 日高振興局 | 幌村・手塚 ・笹田JV | 27.07.02 ~28.01.12 |
5 | 中山間 平取南地区 1工区 | 日高振興局 | 磯田・手塚JV | 27.08.27 ~28.01.20 |
6 | 変電所沢川 砂防工事 | 建設管理部 | 手塚・五十嵐JV | 27.09.01 ~28.03.22 |
7 | 浦河町いちご高設栽培用ハウス建設地整備工事 | 浦河町 | 単独 | 27.09.16 ~27.11.13 |
8 | 北海道太平洋西部地区庶野増殖場造成工事 | 日高振興局 | 池田・出口 ・手塚JV | 27.09.18 ~28.03.10 |
9 | 団地沢川 砂防工事 | 建設管理部 | 単独 | 27.10.13 ~28.06.02 |
10 | 浦河町いちご高設栽培用ハウス等設置その2工事 | 浦河町 | 単独 | 27.10.19 ~28.01.22 |
2014年(平成26年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.10.01 ~27.03.31 |
2 | 一般国道236号 浦河町 杵臼災害防除外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 26.04.18 ~27.02.18 |
3 | 一般国道236号 浦河町 五色橋補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 26.04.18 ~27.02.27 |
4 | 水利施設 豊畑3期地区 1工区 | 日高振興局 | 手塚・平村JV | 26.06.03 ~27.01.30 |
5 | 平取静内線交付金509(改築)工事(補正)(繰越) | 建設管理部 | 手塚・五十嵐JV | 26.06.04 ~26.12.26 |
6 | 堺町川沿団地 外構工事 | 浦河町 | 手塚・廣信JV | 26.06.27 ~27.02.20 |
7 | 沙流川総合開発事業の内 芽生地区斜面対策工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 26.06.27 ~27.01.30 |
8 | 厚幌ダム建設事業 付替道路 (厚真川林道)工事4工区外 | 建設管理部 | 単独 | 26.08.11 ~27.03.10 |
9 | 伏木田牧場の沢復旧治山工事 | 日高振興局 | 手塚・今JV | 26.08.26 ~27.03.25 |
10 | 浦河公共下水道 5号汚水幹線管渠新設その1工事 | 浦河町 | 単独 | 26.09.01 ~26.12.01 |
11 | 一般国道235号 新ひだか町 春立歩道新設工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 26.09.30 ~27.03.25 |
12 | 堺町川沿団地 外構その2工事 | 浦河町 | 手塚・廣信JV | 26.10.06 ~27.02.20 |
2013年(平成25年)度工事
工事名 | 発注者 | 単独/JV | 工期 | |
1 | 一般国道236号 浦河町 杵臼道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 23.10.01 ~25.09.30 |
2 | その他林道向別線 災害復旧工事 | 浦河町 | 手塚・上田JV | 25.03.28 ~25.08.30 |
3 | 一般国道274号 日高町 日高雪崩防止柵設置工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.03.30 ~25.11.22 |
4 | 一般国道336号 えりも町 近浦災害防除外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.05.14 ~26.03.27 |
5 | 一般国道336号 様似町 様似災害防除外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.05.17 ~25.11.29 |
6 | 中山間 日高幌別地区 62工区 | 日高振興局 | 単独 | 25.06.19 ~25.11.29 |
7 | 幹線林道えりも線改良工事 | 日高振興局 | 単独 | 25.07.27 ~25.12.10 |
8 | 平取静内線交付金7-91(改築)工事(補正)(繰越) | 建設管理部 | 単独 | 25.08.28 ~26.01.06 |
9 | 浦河公共下水道 堺町第一排水区雨水幹線管渠新設その1工事 | 浦河町 | 単独 | 25.09.20 ~26.02.10 |
10 | 一般国道236号 浦河町 浦河道路維持除雪外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.10.01 ~27.03.31 |
11 | 日高門別川改修工事2工区(補正)(繰越) | 建設管理部 | 単独 | 25.09.27 ~26.03.27 |
12 | 一般国道336号 様似町 幌満橋防護柵補修外一連工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.10.09 ~26.03.24 |
13 | 平取静内線 交付金471(改築)工事(法面工)(三和地区) | 建設管理部 | 単独 | 25.10.29 ~26.03.20 |
14 | 覆道地先 復旧治山工事 | 日高振興局 | 上田・手塚JV | 25.10.30 ~26.03.20 |
15 | 一般国道336号 様似町 鵜苫歩道設置工事 | 室蘭開発建設部 | 単独 | 25.11.15 ~26.03.20 |